Tømmerdalen
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Canlı veri saati: 21:08
| Saat | Hat | Varış yeri | Peron | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 21:37 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | Peron B | +1 dk |
| 22:0859 dk | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | Peron A | zamanında |
| 22:36 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | Peron B | planlanan |
| 23:08 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | Peron A | planlanan |
| 23:36 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | Peron B | planlanan |
| 00:08 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | Peron A | planlanan |
| 06:21 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | Peron B | planlanan |
| 06:48 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | Peron A | planlanan |
| 06:51 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | Peron B | planlanan |
| 07:06 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | Peron B | planlanan |
| 07:18 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | Peron A | planlanan |
| 07:21 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | Peron B | planlanan |
| 07:33 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | Peron A | planlanan |
| 07:36 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | Peron B | planlanan |
| 07:48 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | Peron A | planlanan |
| 07:51 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | Peron B | planlanan |
| 08:03 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | Peron A | planlanan |
| 08:06 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | Peron B | planlanan |
| 08:18 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | Peron A | planlanan |
| 08:21 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | Peron B | planlanan |
| 08:33 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | Peron A | planlanan |
| 08:48 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | Peron A | planlanan |
| 08:51 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | Peron B | planlanan |
| 09:03 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | Peron A | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 22 Kas 2026
Bu duraktaki hatlar
Bugünün tarifesi 22 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 10 | 36 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 36 |
| 17 | 36 |
| 18 | 36 |
| 19 | 36 |
| 20 | 36 |
| 21 | 36 |
| 22 | 36 |
| 23 | 36 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 11 | 08 |
| 12 | 08 |
| 13 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 08 |
| 16 | 08 |
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| 19 | 08 |
| 20 | 08 |
| 21 | 08 |
| 22 | 08 |
| 23 | 08 |
| 00 | 08 |